in

♦♦ 15 JULY 2023 : #COVID-19 का कहर : आज भारत में कोविड -19 से मौतों का आंकड़ा विश्व में 0% फीसदी हैं। #भारत में 24 घंटे में कोरोना से 0 मौतें, #विश्व में कोरोना 0 मौतें

SHARE With Your Friends

15 JULY 2023  INDIA COVID-19   CASES IN THE LAST 24 HOURS
DATE CASES ACTIVE RECOVERED DEATHS
29 APL 20 31787 N/A 7797 1008
30 APL 20 33618 N/A 8373 1075
31-APL 20 35043 N/A 8889 1147
1-May-20 35365 N/A 9065 1152
2-May-20 37336 N/A 9951 1218
2-May-20 37776 26535 10018 1223
3-May-20 39980 28046 10633 1301
3-May-20 40263 N/A 10887 1306
4-May-20 42533 N/A 11707 1373
4-May-20 42836 29453 11762 1389
5-May-20 46433 29685 12727 1568
5-May-20 46711 31967 13161 1583
6-May-20 49391 33514 14183 1694
7-May-20 52952 35902 15267 1783
8-May-20 56342 37916 16540 1886
9-May-20 59662 39843 17847 1981
10-May-20 62939 41472 19358 2109
11-May-20 67152 44029 20917 2206
12-May-20 70756 46008 22455 2293
13-May-20 74281 47480 24386 2415
14-May-20 78003 49219 26235 2549
15-May-20 81970 51401 27920 2649
16-May-20 85940 53035 30153 2752
17-May-20 90927 53946 34109 2872
18-May-20 96169 56316 36824 3029
19-May-20 101139 58802 39174 3163
20-May-20 106750 61149 42298 3303
21-May-20 112359 63624 45300 3435
22-May-20 118447 66330 48534 3583
23-May-20 125101 69597 51784 3720
24-May-20 131868 73560 54441 3867
25-May-20 138845 77103 57721 4021
26-May-20 145380 80722 60491 4167
27-May-20 151767 83004 64426 4337
28-May-20 1,58,333 86110 67692 4531
29-May-20 165799 89987 71106 4706
30-May-20 173763 86422 82370 4971
31-May-20 182143 89995 86984 5164
1-Jun-20 190535 93322 91819 5394
2-Jun-20 198706 97581 95527 5598
3-Jun-20 207615 101497 100303 5815
4-Jun-20 216919 106737 104107 6075
05 JUNE 2020 —  8:00 AM 226770 110960 109462 6348
06 JUNE 2020 —  8:00 AM 236657 115942 114073 6642
07 JUNE 2020 —  8:00 AM 246628 120406 119293 6929
08 JUNE 2020 —  8:00 AM 256611 124981 124430 7200
09 JUNE 2020 —  8:00 AM 266598 129917 129215 7466
10 JUNE 2020 —  8:00 AM 276583 133632 135206 7745
11 JUNE 2020 —  8:00 AM 286579 137448 141029 8102
12 JUNE 2020 —  8:00 AM 297535 141842 147195 8498
13 JUNE MAY 2020 —  8:00 AM 308993 145779 154330 8884
14 JUNE 2020 —  9:44 AM 320922 149348 162379 9195
15 JUNE 2020 —  9:30 AM 332424 153106 169798 9520
16 JUNE 2020 —  9:30 AM 343091 153178 180013 9900
17 JUNE 2020 —  9:30 AM 354065 155227 186935 11903
18 JUNE 2020 —  9:30 AM 366946 160384 194325 12237
19 JUNE 2020 —  9:30 AM 380532 163248 204711 12573
20 JUNE 2020 —  9:30 AM 395048 168269 213831 12948
21 JUNE 2020 —  9:23AM 410461 169451 227756 13254
22 JUNE 2020 —  9:30 AM 425282 174387 237196 13699
23 JUNE 2020 —  9:18 AM 440215 178014 248190 14011
24 JUNE 2020 —  9:30 AM 456183 183022 258685 14476
25 JUNE 2020 —  9:08 AM 473105 186514 271697 14894
26 JUNE 2020 —  9:11 AM 490401 189463 285637 15301
27 JUNE 2020 —  9:20 AM 508953 197387 295881 15685
28 JUNE  2020 —  9:38 AM 528859 203051 309713 16095
29 JUNE 2020 —  9:19 AM 548318 210120 321723 16475
30 JUNE 2020 —  9:42 AM 566840 215125 334822 16893
01 JULY 2020 – 585493 220114 347979 17400
02 JULY 2020 – 604641 226947 359860 17834
03 JULY 2020 – 625544 227439 379892 18213
04 JULY 2020 – 648315 235433 394227 18655
05 JULY 2020 – 673165 244814 409083 19268
06 JULY 2020 – 697413 253287 424433 19693
07 JULY 2020 – 719665 259557 439948 20160
08 JULY 2020 – 742417 264944 456831 20642
09 JULY 2020 – 767296 269789 476378 21129
10 JULY 2020 – 793802 276682 495516 21604
11 JULY 2020 – 820916 283407 515386 22123
12 JULY 2020 – 849553 292258 534621 22674
13 JULY 2020 – 878254 301609 553471 23174
14 JULY 2020 – 906752 311565 571460 23727
15 JULY 2020 – 936181 319840 592032 24309
16 JULY 2020 – 968876 331146 612815 24915
17 JULY 2020 – 1003832 342473 635757 25602
18 JULY 2020 – 1038716 358692 653751 26273
19 JULY 2020 – 1077618 373379 677423 26816
20 JULY 2020 – 1118043 390459 700087 27497
21 JULY 2020 – 1155191 402529 724578 28084
22 JULY 2020 – 1192915 411133 753050 28732
23 JULY 2020 – 1238635 426167 782607 29861
24 JULY 2020 – 1287945 440135 817209 30601
25 JULY 2020 – 1336861 456071 849432 31358
26 JULY 2020 – 1385522 467882 885577 32063
27 JULY 2020 – 1435453 485114 917568 32771
28 JULY 2020 – 1483156 496988 952743 33425
29 JULY 2020 – 1531669 509447 988029 34193
30 JULY 2020 – 1583792 528242 1020582 34968
31 JULY 2020 – 1638870 545318 1057805 35747
1  AUGUST 2020 – 1695988 565103 1094374 36511
2 AUGUST 2020 – 1750723 567730 1145629 37364
3  AUGUST 2020 – 1803695 579357 1186203 38135
4  AUGUST 2020 – 18,55,745 5,86,298 1230509 38938
5  AUGUST 2020 – 19,08,254 5,86,244 1282215 39795
6  AUGUST 2020 – 1964536 595501 1328336 40699
7  AUGUST 2020 – 2027074 607384 1378105 41585
8  AUGUST 2020 – 20,88,611 6,19,088 14,27,005 42518
9  AUGUST 2020 – 21,53,010 6,28,747 14,80,884 43379
10 AUGUST 2020  – 22,15,074 6,34,945 15,35,743 44386
11 AUGUST 2020 – 22,68,675 6,39,929 15,83,489 45257
12 AUGUST 2020 – 2329638 643948 1639599 46091
13 AUGUST 2020 – 2396637 653622 1695982 47033
14 AUGUST 2020 – 2461190 661595 1751555 48040
15 AUGUST 2020 – 2526192 668220 1808936 49036
16 AUGUST 2020 – 2589682 677444 1862258 49980
17 AUGUST 2020 – 2647663 676900 1919842 50921
18 AUGUST 2020 – 2702742 673166 1977770 51797
19 AUGUST 2020 – 2767273 6,76,514 20,37,870 52889
20 AUGUST 2020 – 28,36,925 6,86,395 20,96,664 53866
21 AUGUST 2020 – 29,05,823 6,92,028 21,58,946 54849
22 AUGUST 2020 – 2975701 697330 2222577 55794
23 AUGUST 2020 – 30,44,940 7,07,668 22,80,566 56,706
24 AUGUST 2020 – 31,06,348 7,10,771 23,38,035 57,542
25 AUGUST 2020 – 31,67,323 7,04,348 24,04,585 58,390
26 AUGUST 2020 – 32,34,474 7,07,267 24,67,758 59,449
27 AUGUST 2020 – 33,10,235 7,25,991 25,23,772  60,472
28 AUGUST 2020 – 33,87,500 74,20,23 25,83,948 61,529
29 AUGUST 2020 – 34,63,972 75,24,24 26,48,998 62,550
30 AUGUST 2020 – 35,42,733 7,65,302 27,13,933 63,498
31 AUGUST 2020 – 36,21,245 7,81,975 27,74,801 64,469
1 SEPTEMBER 2020 – 36,91,166 7,85,996 28,39,882 65,288
2 SEPTEMBER 2020 – 37,69,523 8,01,282 29,01,908 66,333
3 SEPTEMBER 2020 – 38,53,406 81,55,38 29,70,492 67,376
4 SEPTEMBER 2020 – 39,36,747 8,31,124 30,37,151 68,472
5 SEPTEMBER 2020 – 40,23,179 8,46,395 31,07,223 69,561
6 SEPTEMBER 2020 – 41,13,811 8,62,320 31,80,865 70,626
7 SEPTEMBER 2020 – 42,04,613 8,82,542 32,50,429 71,642
8 SEPTEMBER 2020 – 42,80,422 8,83,697 33,23,950 72,775
9 SEPTEMBER 2020 – 43,70,128 8,97,394 33,98,844 73,890
10 SEPTEMBER 2020 – 4,465,863 919,018 3,471,783 75,062
11 SEPTEMBER 2020 – 4,562,414 943,480 3,542,663 76,271
12 SEPTEMBER 2020 – 4,562,414 9,58,316 36,24,196 77,472
13 SEPTEMBER 2020 – 4,754,356 9,773,175 3,702,595 78,586
14 SEPTEMBER 2020 – 4,846,427 986,598 3,780,107 79,722
15 SEPTEMBER 2020 – 4,930,236 990,061 3,859,399 80,776
16 SEPTEMBER 2020 – 5,020,359 995,933 3,942,360 82,066
17 SEPTEMBER 2020 – 5,118,253 1,009,976 4,025,079 83,198
18 SEPTEMBER 2020 – 5,214,677 10,17.754 41,12,551 84,372
19 SEPTEMBER 2020 – 53,08,014 10,13,964 42,08,431 85,619
20 SEPTEMBER 2020 – 54,00,619 10,10,824 43,03,043 86,752
21 SEPTEMBER 2020 – 54,87,580 10,03,299 43,96,399 87,882
22 SEPTEMBER 2020 – 5,562,663 975,861 4,497,867 88,935
23 SEPTEMBER 2020 – 5,646,010 968,377 4,587,618 90,020
24 SEPTEMBER 2020 – 5,732,518 966,382 4,674,987 91,149
25 SEPTEMBER 2020 – 5,818,570 970,116 4,756,164 92,290
26 SEPTEMBER 2020 – 5,903,932 960,969 4,849,584 93,379
27 SEPTEMBER 2020 – 59,92,532 9,56,402 49,41,627 94,503
28 SEPTEMBER 2020 – 61,45,291 9,47,576 51,01,397 96,318
29 SEPTEMBER 2020 – 61,45,291 9,47,576 51,01,397 96,318
30 SEPTEMBER 2020 – 62,25,763 940,441 5,187,825 97,497
01 OCTOBER 2020 – 63,12,584 9,40,705 52,73,201 98,678
02 OCTOBER 2020 – 63,94,068 9,42,217 53,52,078 99,773
03 OCTOBER 2020 – 64,73,544 9,44,996 54,27,706 1,00,842
04 OCTOBER 2020 – 6,549,373 937,625 5,509,966 101,782
05 OCTOBER 2020 – 6,623,815 934,427 5,586,703 102,685
06 OCTOBER 2020 – 6,685,082 919,023 5,662,490 103,569
07 OCTOBER 2020 – 6,757,181 907,883 5,744,693 104,555
08 OCTOBER 2020 – 68,35,655 9,02,425 58,27,704 1,05,526
09 OCTOBER 2020 – 69,90,151 8,93,592 59,06,069 1,06,490
10 OCTOBER 2020 – 69,79,423 8,83,185 59,88,822 1,07,415
11 OCTOBER 2020 – 70,53,806 8,67,496 60,77,976 1,08,334
12 OCTOBER 2020 – 71,20,538 8,61,853 61,49,535 1,09,150
13 OCTOBER 2020 – 71,75,880 8,38,729 62,27,295 1,09,856
14 OCTOBER 2020 – 72,39,389 8,26,876 63,01,927 1,10,586
15 OCTOBER 2020 – 73,07,097 8,12,390 63,83,441 1,11,266
16 OCTOBER 2020 – 73,70,468 8,04,528 84,53,779 1,12,161
17 OCTOBER 2020 – 74,82,680 7,95,087 65,24,595 1,12,998
18 OCTOBER 2020 – 74,94,551 7,83,311 65,97,209 1,14,031
19 OCTOBER 2020 – 75,50,273 7,72,055 66,63,608 1,14,610
20 OCTOBER 2020 – 75,97,063 7,48,538 67,33,328 1,15,197
21 OCTOBER 2020 – 76,51,107 7,40,090 67,95,103 1,15,914
22 OCTOBER 2020 – 77,06,946 7,15,812 68,74,518 1,16,616
23 OCTOBER 2020 – 77,61,312 6,95,509 69,48,497 1,17,306
24 OCTOBER 2020 – 7,814,682 680,680 7,016,046 117,956
25 OCTOBER 2020 – 7,864,811 668,154 7,078,123 118,534
26 OCTOBER 2020 – 7,909,959 653,717 7,137,228 119,014
27 OCTOBER 2020 – 7,946,429 625,857 7,201,070 119,502
28 OCTOBER 2020 – 7,990,322 610,803 7,259,509 120,010
29 OCTOBER 2020 – 8,040,203 603,687 7,315,989 120,527
30 OCTOBER 2020 – 80,88,851 5,84,386 73,73,375 1,21,090
31 OCTOBER 2020 – 8,137,119 582,649 7,432,829 121,641
1-NOVEMBER-2020- 8,184,082 570,458 7,491,513 122,111
2-NOVEMBER-2020- 82,29,313 5,61,908 75,44,798 1,22,607
3-NOVEMBER-2020- 82,67,623 5,41,405 76,03,121 1,23,097
4-NOVEMBER-2020- 83,13,876 5,33,787 76,56,478 1,23,611
5-NOVEMBER-2020- 83,64,086 5,27,962 77,11,809 1,24,315
6-NOVEMBER-2020- 84,11,724 5,20,773 77,65,966 1,24,985
7-NOVEMBER-2020- 84,62,080 5,16,632 78,19,886 1,25,562
8-NOVEMBER-2020- 85,07,754 5,12,665 78,68,968 1,26,121
9-NOVEMBER-2020- 85,53,657 5,09,673 79,17,373 1,26,611
10-NOVEMBER-2020- 85,91,730 5,05,265 79,59,406 1,27,059
11-NOVEMBER-2020- 86,36,011 494,657 8,013,783 127,571
12-NOVEMBER-2020- 86,83,916 4,89,294 80,66,501 1,28,121
13-NOVEMBER-2020- 87,28,795 4,84,547 81,15,580 1,28,668
14-NOVEMBER-2020- 87,73,479 4,80,719 81,63,572 1,29,188
15-NOVEMBER-2020- 88,14,579 4,79,216 82,05,728 1,29,635
16-NOVEMBER-2020- 88,45,127 4,65,478 82,49,579 1,30,070
17-NOVEMBER-2020- 88,74,290 4,53,401 82,90,370 1,30,519
18-NOVEMBER-2020- 89,12,907 4,46,805 83,35,109 1,30,993
19-NOVEMBER-2020- 8,958,483 443,303 8,383,602 131,578
20-NOVEMBER-2020- 90,04,365 4,43,795 84,28,409 1,32,162
21-NOVEMBER-2020- 90,50,597 4,39,747 84,78,124 1,32,726
22-NOVEMBER-2020- 90,95,806 4,40,962 85,21,617 1,33,227
23-NOVEMBER-2020- 91,39,865 4,43,486 85,62,641 1,33,738
24-NOVEMBER-2020- 91,77,840 4,38,667 86,04,955 1,34,218
25-NOVEMBER-2020- 0 0 0 0
26-NOVEMBER-2020- 92,66,705 4,52,344 86,79,138 1,35,223
27-NOVEMBER-2020- 93,07,787 4,55,555 87,18,517 1,35,715
28-NOVEMBER-2020- 93,51,109 4,54,940 87,60,969 1,36,200
29-NOVEMBER-2020- 93,92,919 4,53,956 88,02,267 1,36,696
30-NOVEMBER-2020- 94,31,691 4,46,952 88,47,600 1,37,139
01-DECEMBER-2020- 94,62,809 4,35,603 88,89,585 1,37,621
02-DECEMBER-2020- 94,99,413 4,28,644 89,32,647 1,38,122
03-DECEMBER-2020- 95,34,964 4,22,943 89,73,373 1,38,648
04-DECEMBER-2020- 95,71,559 4,16,082 90,16,289 1,39,188
05-DECEMBER-2020- 96,08,211 4,09,689 90,58,822 1,39,700
06-DECEMBER-2020- 96,44,222 4,03,248 91,00,792 1,40,182
07-DECEMBER-2020- 96,77,203 3,96,729 91,39,901 1,40,573
08-DECEMBER-2020- 97,03,770 3,83,866 91,78,946 1,40,958
09-DECEMBER-2020- 97,35,850 3,78,909 92,15,581 1,41,360
10-DECEMBER-2020- 97,67,371 3,72,293 92,53,306 1,41,772
11-DECEMBER-2020- 97,96,769 3,63,749 92,90,834 1,42,186
12-DECEMBER-2020- 98,26,775 3,59,819 93,24,328 1,42,628
13-DECEMBER-2020- 98,57,029 3,56,546 93,57,464 1,43,019
14-DECEMBER-2020- 98,84,100 3,52,586 93,88,159 1,43,355
15-DECEMBER-2020- 99,06,165 3,39,820 94,22,636 1,43,709
16-DECEMBER-2020- 99,32,547 3,32,002 94,56,449 1,44,096
17-DECEMBER-2020- 99,56,557 3,22,366 94,89,740 1,44,451
18-DECEMBER-2020- 99,79,447 3,13,831 95,20,827 1,44,789
19-DECEMBER-2020- 1,00,04,599 3,08,751 95,50,712 1,45,136
20-DECEMBER-2020- 1,00,31,223 3,05,344 95,80,402 1,45,477
21-DECEMBER-2020- 1,00,55,560 3,03,639 96,06,111 1,45,810
22-DECEMBER-2020- 1,00,75,116 2,92,518 96,36,487 1,46,111
23-DECEMBER-2020- 1,00,99,066 2,89,240 96,63,382 1,46,444
24-DECEMBER-2020- 1,01,23,778 2,83,849 96,93,143 1,46,756
25-DECEMBER-2020- 1,01,46,845 2,81,919 97,17,834 1,47,092
26-DECEMBER-2020- 1,01,69,118 2,81,667 97,40,108 1,47,343
27-DECEMBER-2020- 1,01,87,850 2,78,690 97,61,538 1,47,622
28-DECEMBER-2020- 1,02,07,871 2,77,301 97,82,669 1,47,901
29-DECEMBER-2020- 1,02,24,303 2,68,581 98,07,569 1,48,153
30-DECEMBER-2020- 1.02.44.852 2,62,272 98.34.141 1.48.439
31-DECEMBER-2020- 1.02.66.674 2.57.656 98.60.280 1.48.738
01-JANUARY-2021- 1,02,86,709 2,54,254 9,883,461 1,48,994
02-JANUARY-2021- 1,03,05,788 2,50,183 99,06,387 1,49,218
03-JANUARY-2021- 1,03,23,965 2,47,220 99,27,310 149,435
04-JANUARY-2021- 1,03,40,459 2,43,953 9,946,867 149,649
05-JANUARY-2021- 1,03,56,844 2,31,036 9,975,958 149,850
06-JANUARY-2021- 1,03,74,932 2,27,546 99,97,272 1,50.114
07-JANUARY-2021- 1,03,95,278 2,28,083 1,00,16,859 1,50,336
08-JANUARY-2021- 1,04,13,417 2,25,449 1,00,37,398 1,50,570
09-JANUARY-2021- 1,04,31,639 2,24,190 1,00,56,651 1,50,798
10-JANUARY-2021- 1,04,50,284 2,23,335 1,00,75,950 1,50,999
11-JANUARY-2021- 1,04,66,595 2,22,526 1,00,92,909 1,51,160
12-JANUARY-2021- 1,04,79,179 2,16,558 1,01,11,294 1,51,327
13-JANUARY-2021- 1,04,95,147 2,14,507 1,01,29,111 1,51,529
14-JANUARY-2021- 1,05,12,093 2,13,603 1,01,46,763 1,51,727
15-JANUARY-2021- 1,05,27,683 2,13,027 10,162,738 151,918
16-JANUARY-2021- 1,05,42,841 2,11,033 1,01,79,715 1,52,093
17-JANUARY-2021- 1,05,57,985 2,08,826 1,01,96,885 1,52,274
18-JANUARY-2021- 1,05,77,773 2,08,012 1,02,11,342 1,52,419
19-JANUARY-2021- 1,05,81,837 2,00,528 1,02,28,753 1,52,556
20-JANUARY-2021- 1,05,95,660 1,97,201 1,02,45,741 1,52,718
21-JANUARY-2021- 1,06,10,883 1,92,308 1,02,65,706 1,52,869
22-JANUARY-2021- 1,06,25,428 1,88,688 1,02,83,708 1,53,032
23-JANUARY-2021- 1,06,39,684 1,85,662 1,03,00,838 1,53,184
24-JANUARY-2021- 1,06,54,533 1,84,408 1,03,16,786 1,53,339
25-JANUARY-2021- 10,667,736 184,182 10,330,084 153,470
26-JANUARY-2021- 10,676,838 177,266 10,345,985 153,587
27-JANUARY-2021- 10,689,527 176,498 10,359,305 153,724
28-JANUARY-2021- 1,07,01,193 1,73,740 1,03,73,606 1,53,847
29-JANUARY-2021- 1,07,20,048 1,71,686 1,03,94,354 1,54,010
30-JANUARY-2021- 1,07,33,131 1,69,824 1,04,09,160 1,54,147
31-JANUARY-2021- 1,07,46,183 1,68,784 1,04,23,160 1,54,274
1 FEBRUARY-2021- 1,07,57,610 1,68,235 1,04,34,983 1,54,392
2 FEBRUARY-2021- 10,766,245 163,353 10,448,406 154,486
3 FEBRUARY-2021- 1,07,77,284 1,60,057 1,04,62,631 1,54,596
4 FEBRUARY-2021- 1,07,90,183 1,55,025 1,04,80,455 1,54,703
5 FEBRUARY-2021- 1,08,02,591 1,51,460 1,04,96,308 1,54,823
6 FEBRUARY-2021- 1,08,14,304 1,48,590 1,05,10,796 1,54,918
7 FEBRUARY-2021- 1,08,26,363 1,48,766 1,05,22,601 1,54,996
8 FEBRUARY-2021- 1,08,38,194 1,48,609 1,05,34,505 1,55,080
9 FEBRUARY-2021- 1,08,47,304 1,43,625 1,05,48,521 1,55,158
10 FEBRUARY-2021- 1,08,58,371 1,41,511 1,05,61,608 1,55,252
11 FEBRUARY-2021- 1,08,71,294 1,42,562 1,05,73,372 1,55,360
12 FEBRUARY-2021- 1,08,80,603 1,35,926 1,05,89,230 1,55,447
13 FEBRUARY-2021- 1,08,92,746 1,36,571 1,06,00,625 1,55,550
14 FEBRUARY-2021- 1,09,04,940 1,37,567 1,06,11,731 1,55,642
15 FEBRUARY-2021- 1,09,16,589 1,39,637 1,06,21,220 1,55,732
16 FEBRUARY-2021- 1,09,25,710 1,36,872 1,06,33,025 1,55,813
17 FEBRUARY-2021- 1,09,37,320 1,36,549 1,06,44,858 1,55,913
18 FEBRUARY-2021- 1,09,50,201 1,37,342 1,06,56,845 1,56,014
19 FEBRUARY-2021- 1,09,63,394` 1,39,542 1,06,67,741 1,56,111
20 FEBRUARY-2021- 1,09,77,387 1,43,127 1,06,78,048 1,56,212
21 FEBRUARY-2021- 1,09,91,651 1,45,635 1,06,89,715 1,56,302
22 FEBRUARY-2021- 1,10,05,850 1,50,055 1,06,99,410 1,56,385
23 FEBRUARY-2021- 1,10,16,434 1,47,306 1,07,12,665 1,56,463
24 FEBRUARY-2021- 1,10,30,176 1,46,907 1,07,26,702 1,56,567
25 FEBRUARY-2021- 1,10,46,914 1,51,708 1,07,38,501 1,56,705
26 FEBRUARY-2021- 1,10,63,491 1,55,986 1,07,50,680 1,56,825
27 FEBRUARY-2021- 1,10,79,979 1,59,590 1,07,63,451 1,56,938
28 FEBRUARY-2021- 1,10,96,731 1,64,511 1,07,75,169 1,57,051
1 MARCH-2021- 1,11,12,241 1,68,627 1,07,86,457 1,57,157
2 MARCH-2021- 1,11,24,527 1,68,358 1,07,98,921 1,57,248
3 MARCH-2021- 1,11,39,516 1,70,126 1,08,12,044 1,57,346
4 MARCH-2021- 1,11,56,923 1,73,413 1,08,26,075 1,57,435
5 MARCH-2021- 1,11,73,761 1,76,319 1,08,39,894 1,57,548
6 MARCH-2021- 1,11,92,088 1,80,304 1,08,54,128 1,57,656
7 MARCH-2021- 1,12,10,799 1,84,523 1,08,68,520 1,57,756
8 MARCH-2021- 1,12,29,398 1,88,747 10,882,798 157,853
9 MARCH-2021- 1,12,24,786 1,87,462 10,899,394 157,930
10 MARCH-2021- 1,12,62,707 1,84,598 10,920,046 158,063
11 MARCH-2021- 1,12,85,561 1,89,226, 110,938,146 158,189
12 MARCH-2021- 1,13,08,846 1,97,237 1,09,53,303 1,58,306
13 MARCH-2021- 1,13,33,728 2,02,022 1,09,73,260 1,58,446
14 MARCH-2021- 1,13,59,048 2,10,544 1,09,89,897 1,58,607
15 MARCH-2021- 1,13,85,339 2,19,262 1,10,07,352 1,58,725
16 MARCH-2021- 1,14,09,831 2,23,432 1,10,27,543 1,58,856
17 MARCH-2021- 1,14,38,734 2,34,406 1,10,45,284 1,59,044
18 MARCH-2021- 1,14,74,605 2,52,364 1,10,63,025 1,59,216
19 MARCH-2021- 1,15,14,331 2,71,282 1,10,83679 1,59,370
20 MARCH-2021- 1,15,55,284 2,88,394 1,11,07,332 1,59,558
21 MARCH-2021- 1,15,99,130 3,09,087 1,11,30,288 1,59,755
22 MARCH-2021- 1,16,46,081 3,34,646 1,11,51,468 1,59,967
23 MARCH-2021- 1,16,86,796 3,45,377 1,11,81,253 1,60,166
24 MARCH-2021- 1,17,34,058 3,68,457 1,12,05,160 1,60,441
25 MARCH-2021- 1,17,87,534 3,95,192 1,12,31,650 1,60,692
26 MARCH-2021- 1,18,46,652 4,21,066 1,12,64,637 1,60,949
27 MARCH-2021- 1,19,08,910 4,52,647 1,12,95,023 1,61,240
28 MARCH-2021- 1,19,71,624 4,86,310 1,13,23,762 1,61,552
29 MARCH-2021- 1,20,39,6444 5,21,808 1,13,55,993 1,61,843
30 MARCH-2021- 1,20,95,855 5,40,720 1,13,93,021 1,62,114
31 MARCH-2021- 1,21,49,335 5,52,566 1,14,34,301 1,62,486
1 APRIL-2021- 1,22,21,665 5,84,055 1,14,74,683 1,62,927
2 APRIL-2021- 1,23,03,131 6,14,696 1,15,25,039 1,63,396
3 APRIL-2021- 1,23,92,260 6,58,909 1,15,69,241 1,64,110
4 APRIL-2021- 1,24,85,509 6,91,597 1,16,29,289 1,64,623
5 APRIL-2021- 1,25,89,067 7,41,830 1,16,82,136 1,65,101
6 APRIL-2021- 1,26,86,049 7,88,223 1,17,32,279 1,65,547
7 APRIL-2021- 1,28,01,785 8,43,473 1,17,92,135 1,66,177
8 APRIL-2021- 1,29,28,574 9,10,319 1,18,51,393 1,66,862
9 APRIL-2021- 1,30,60,542 9,79,608 1,19,13,292 1,67,642
10 APRIL-2021- 1,32,05,926 10,46,631 1,19,80,859 1,68,436
11 APRIL-2021- 1,33,58,805 11,08,087 1,20,81,443 1,69,275
12 APRIL-2021- 1,35,27,717 12,01,009 12,156,529 1,70,179
13 APRIL-2021- 1,36,89,453 12,64,698 12,253,697 1,71,058
14 APRIL-2021- 1,38,73,825 13,65,704 1,23,36.036 1,72,085
15 APRIL-2021- 1,40,74,564 14,71,877 1,24.29,564 1,73,123
16 APRIL-2021- 1,42,91,917 15,69,743 1,25,47,866 1,74,308
17 APRIL-2021- 1,45,26,609 16,79,740 1,26,71,220 1,75,649
18 APRIL-2021- 1,47,88,109 18,01,316 1,28,09,643 1,77,150
19 APRIL-2021- 1,50,61,919 1,929,329 12,953,821 178,769
20 APRIL-2021- 1,53,21,089 20,31,977 1,31,08,582 1,80,530
21 APRIL-2021- 1,56,16,130 21,57,538 1,32,76,039 1,82,553
22 APRIL-2021- 1,59,30,965 22,91,428 1,34,54,880 1,84,657
23 APRIL-2021- 1,62,63,695 24,28,616 1,36,48,159 1,86,920
24 APRIL-2021- 1,66,10,481 25,52,940 1,38,67,997 1,89,544
25 APRIL-2021- 1,69,60,172 26,82,751 1,40,85,110 1,92,311
26 APRIL-2021- 1,73,13,163 28,13,658 1,43,04,382 1,95,123
27 APRIL-2021- 1,76,36,307 28,82,204 1,45,56,209 1,97,894
28 APRIL-2021- 1,79,97,267 29,78,709 1,48,17,371 2,01,187
29 APRIL-2021- 1,83,76,524 30,84,814 1,50,86,878 2,04,832
30 APRIL-2021- 1,87,62,976 31,70,228 1,53,84,418 2,08,330
1 MAY-2021- 1,91,64,969 32,68,710 1,56,84,406 2,11,853
2 MAY-2021- 1,95,57,457 33,49,644 1,59,92,271 2,15,542
3 MAY-2021- 1,99,25,604 34,13,642 1,62,93,003 2,18,959
4 MAY-2021- 2,02,82,833 34,47,133 1,66,13,292 2,22,408
5 MAY-2021- 2,06,65,148 34,87,229 1,69,51,731 2,26,188
6 MAY-2021- 2,10,77,410 35,66,398 1,72,80,844 2,30,168
7 MAY-2021- 2,14,91,598 36,45,164 1,76,12,351 2,34,083
8 MAY-2021- 2,18,92,676 37,23,446 1,79,30,960 2,38,270
9 MAY-2021- 2,22,96,414 37,36,648 1,83,17,404 2,42,362
10 MAY-2021- 2,26,62,575 37,45,237 1,86,71,222 2,46,116
11 MAY-2021- 2,29,92,517 37,15,221 1,90,27,304 2,49,992
12 MAY-2021- 2,33,40,938 37,04,099 1,93,82,642 2,54,197
13 MAY-2021- 2,37,03,665 37,10,525 1,97,34,823 2,58,317
14 MAY-2021- 2,40,46,809 37,04,893 2,00,79,599 2,62,317
15 MAY-2021- 2,43,43,907 36,73,802 2,04,32,898 2,66,207
16 MAY-2021- 2,46,84,077 36,18,458 2,07,95,335 2,70,284
17 MAY-2021- 2,49,65,463 35,16,997 2,11,74,076 2,74,390
18 MAY-2021- 2,52,28,996 33,53,765 2,15,96,512 2,78,719
19 MAY-2021- 2,54,96,330 32,26,719 2,19,86,363 2,83,248
20 MAY-2021- 2,57,72,440` 31,29,878 2,23,55,440 2,23,55,440
21 MAY-2021- 2,60,31,991 30,27,925 2,27,12,735 2,91,331
22 MAY-2021- 2,62,89,290 29,23,400 2,30,70,365 2,95,525
23 MAY-2021- 2,65,30,132 28,05,399 2,34,25,467 2,99,266
24 MAY-2021- 2,67,52,447 27,20,716 2,37,28,011 303,720
25 MAY-2021- 2,69,48,874 25,86,782 24,054,861 3,07,231
26 MAY-2021- 2,71,57,795 24,95,591 2,43,50,816 3,11,388
27 MAY-2021- 2,73,69,093 24,19,907 2,46,33,951 3,15,235
28 MAY-2021- 2,75,55,457 23,43,152 2,48,93,410 3,18,895
