कोरोनावायरस विश्व के 197 देशों में 14 जुलाई, 2023 से 15 जुलाई, 2023 तक़ 24 घंटे में कुल 54 मामलों की पुष्टि हो चुकी है और 0 मौत हो चुकी है.
| WORLD COVID-19, CORONA LATEST UPDATE | |||
| 15 JULY 2023 CASES IN THE LAST 24 HOURS | |||
| DAILY TOTAL UPDATE | CASES | DEATHS | |
| 67,69,14,035 | 68,83,084 | ||
| COUNTRY | CASES | DEATHS | |
| 1 | US | 10,38,04,263 | 11,23,836 |
| 2 | India | 4,49,94,819 | 5,31,914 |
| 3 | France | 3,98,66,718 | 1,66,176 |
| 4 | Germany | 3,82,49,060 | 1,68,935 |
| 5 | Brazil | 3,70,85,675 | 6,99,310 |
| 6 | Japan | 3,33,29,551 | 73,046 |
| 7 | Korea, South | 3,06,15,522 | 34,093 |
| 8 | Italy | 2,56,03,510 | 1,88,322 |
| 9 | United Kingdom | 2,46,58,705 | 2,20,721 |
| 10 | Russia | 2,20,86,064 | 3,88,521 |
| 11 | Turkey | 1,70,42,722 | 1,01,492 |
| 12 | Spain | 1,37,70,429 | 1,19,479 |
| 13 | Vietnam | 1,15,26,994 | 43,186 |
| 14 | Australia | 1,14,01,996 | 19,578 |
| 15 | Argentina | 1,00,44,957 | 1,30,472 |
| 16 | Taiwan* | 99,70,937 | 17,672 |
| 17 | Netherlands | 87,12,835 | 23,707 |
| 18 | Iran | 75,72,311 | 1,44,933 |
| 19 | Mexico | 74,83,444 | 3,33,188 |
| 20 | Indonesia | 67,38,225 | 1,60,941 |
| 21 | Poland | 64,48,577 | 1,19,016 |
| 22 | Colombia | 63,59,093 | 1,42,339 |
| 23 | Austria | 59,61,143 | 21,970 |
| 24 | Ukraine | 57,12,034 | 1,19,284 |
| 25 | Portugal | 55,70,473 | 26,266 |
| 26 | Greece | 55,48,487 | 34,779 |
| 27 | Chile | 51,92,286 | 64,273 |
| 28 | Malaysia | 50,44,718 | 36,967 |
| 29 | China | 49,03,524 | 1,01,056 |
| 30 | Israel | 48,04,188 | 12,329 |
| 31 | Belgium | 47,39,365 | 33,814 |
| 32 | Thailand | 47,28,182 | 33,918 |
| 33 | Czechia | 46,19,204 | 42,497 |
| 34 | Canada | 46,17,095 | 51,720 |
| 35 | Peru | 44,87,553 | 2,19,539 |
| 36 | Switzerland | 44,13,911 | 14,210 |
| 37 | Philippines | 40,77,625 | 66,193 |
| 38 | South Africa | 40,67,067 | 1,02,595 |
| 39 | Denmark | 34,51,036 | 8,345 |
| 40 | Romania | 33,46,046 | 67,736 |
| 41 | Sweden | 26,99,339 | 23,777 |
| 42 | Slovakia | 26,67,782 | 21,036 |
| 43 | Serbia | 25,00,142 | 17,881 |
| 44 | Iraq | 24,65,545 | 25,375 |
| 45 | New Zealand | 22,36,114 | 2,550 |
| 46 | Singapore | 22,35,294 | 1,722 |
| 47 | Hungary | 21,96,804 | 48,762 |
| 48 | Bangladesh | 20,37,871 | 29,445 |
| 49 | Georgia | 18,27,537 | 16,971 |
| 50 | Jordan | 17,46,997 | 14,122 |
| 51 | Ireland | 17,04,502 | 8,708 |
| 52 | Pakistan | 15,77,411 | 30,644 |
| 53 | Kazakhstan | 14,98,668 | 19,071 |
| 54 | Norway | 14,79,506 | 5,213 |
| 55 | Finland | 14,63,644 | 8,967 |
| 56 | Slovenia | 13,32,121 | 7,078 |
| 57 | Lithuania | 13,08,131 | 9,598 |
| 58 | Bulgaria | 12,97,523 | 38,228 |
| 59 | Morocco | 12,72,490 | 16,296 |
| 60 | Croatia | 12,69,326 | 17,987 |
| 61 | Guatemala | 12,38,247 | 20,182 |
| 62 | Lebanon | 12,32,828 | 10,841 |
| 63 | Costa Rica | 12,09,725 | 9,245 |
| 64 | Bolivia | 11,94,277 | 22,365 |
| 65 | Tunisia | 11,51,126 | 29,341 |
| 66 | Cuba | 11,12,643 | 8,530 |
| 67 | Ecuador | 10,57,121 | 36,014 |
| 68 | United Arab Emirates | 10,53,213 | 2,349 |
| 69 | Uruguay | 10,34,303 | 7,617 |
| 70 | Panama | 10,31,731 | 8,609 |
| 71 | Mongolia | 10,07,900 | 2,136 |
| 72 | Nepal | 10,01,154 | 12,020 |
| 73 | Belarus | 9,94,037 | 7,118 |
| 74 | Latvia | 9,76,267 | 6,269 |
| 75 | Saudi Arabia | 8,30,127 | 9,618 |
| 76 | Azerbaijan | 8,28,825 | 10,138 |
| 77 | Paraguay | 8,08,401 | 19,878 |
| 78 | Bahrain | 7,10,693 | 1,553 |
| 79 | West Bank And Gaza | 7,03,228 | 5,708 |
| 80 | Sri Lanka | 6,72,039 | 16,830 |
| 81 | Kuwait | 6,63,860 | 2,570 |
| 82 | Dominican Republic | 6,60,790 | 4,384 |
| 83 | Cyprus | 6,50,685 | 1,330 |
| 85 | Burma | 6,33,950 | 19,490 |
| 86 | Estonia | 6,15,433 | 2,946 |
| 87 | Moldova | 6,11,140 | 12,003 |
| 88 | Venezuela | 5,52,168 | 5,854 |
| 89 | Egypt | 5,15,759 | 24,812 |
| 90 | Libya | 5,07,187 | 6,437 |
| 91 | Ethiopia | 5,00,116 | 7,572 |
| 92 | Qatar | 4,95,090 | 688 |
| 93 | Honduras | 4,72,250 | 11,111 |
| 94 | Armenia | 4,47,308 | 8,727 |
| 95 | Bosnia And Herzegovina | 4,01,729 | 16,280 |
| 96 | Oman | 3,99,449 | 4,628 |
| 97 | North Macedonia | 3,46,852 | 9,662 |
| 98 | Zambia | 3,43,135 | 4,057 |
| 99 | Kenya | 3,42,937 | 5,688 |
| 100 | Albania | 3,34,457 | 3,598 |
| 101 | Botswana | 3,29,758 | 2,801 |
| 102 | Luxembourg | 3,17,367 | 1,220 |
| 103 | Mauritius | 2,96,042 | 1,044 |
| 104 | Montenegro | 2,88,808 | 2,808 |
| 105 | Brunei | 2,79,661 | 225 |
| 106 | Kosovo | 2,73,348 | 3,211 |
| 107 | Algeria | 2,71,496 | 6,881 |
| 108 | Nigeria | 2,66,598 | 3,155 |
| 109 | Zimbabwe | 2,64,276 | 5,671 |
| 110 | Uzbekistan | 2,51,247 | 1,637 |
| 111 | Mozambique | 2,33,214 | 2,242 |
| 112 | Laos | 2,18,023 | 758 |
| 113 | Afghanistan | 2,09,484 | 7,896 |
| 114 | Iceland | 2,09,137 | 263 |
| 115 | Kyrgyzstan | 2,06,708 | 2,991 |
| 116 | El Salvador | 2,01,785 | 4,230 |
| 117 | Trinidad And Tobago | 1,89,918 | 4,355 |
| 118 | Maldives | 1,85,738 | 311 |
| 119 | Ghana | 1,71,229 | 1,462 |
| 120 | Namibia | 1,71,156 | 4,090 |
| 121 | Uganda | 1,70,544 | 3,630 |
| 122 | Jamaica | 1,54,416 | 3,514 |
| 123 | Cambodia | 1,38,719 | 3,056 |
| 124 | Rwanda | 1,33,194 | 1,468 |
| 125 | Cameroon | 1,24,392 | 1,965 |
| 126 | Malta | 1,17,610 | 828 |
| 127 | Barbados | 1,06,798 | 579 |
| 128 | Angola | 1,05,288 | 1,933 |
| 129 | Congo (Kinshasa) | 95,749 | 1,464 |
| 130 | Senegal | 88,926 | 1,971 |
| 131 | Malawi | 88,707 | 2,686 |
| 132 | Cote D’Ivoire | 88,263 | 834 |
| 133 | Suriname | 82,467 | 1,404 |
| 134 | Eswatini | 74,267 | 1,425 |
| 135 | Guyana | 73,075 | 1,298 |
| 136 | Belize | 70,757 | 688 |
| 137 | Fiji | 68,898 | 883 |
| 138 | Madagascar | 67,889 | 1,423 |
| 139 | Sudan | 63,829 | 5,017 |
| 140 | Mauritania | 63,668 | 997 |
| 141 | Cabo Verde | 63,244 | 413 |
| 142 | Bhutan | 62,627 | 21 |
| 143 | Syria | 57,467 | 3,164 |
| 144 | Burundi | 53,631 | 38 |
| 145 | Seychelles | 50,665 | 172 |
| 146 | Gabon | 48,981 | 306 |
| 147 | Andorra | 47,890 | 165 |
| 148 | Papua New Guinea | 46,825 | 670 |
| 149 | Tanzania | 42,906 | 846 |
| 150 | Togo | 39,396 | 290 |
| 151 | Guinea | 38,267 | 467 |
| 152 | Bahamas | 37,491 | 833 |
| 153 | Lesotho | 34,790 | 723 |
| 154 | Haiti | 34,202 | 860 |
| 155 | Mali | 33,062 | 743 |
| 156 | Saint Lucia | 30,004 | 409 |
| 157 | Benin | 27,999 | 163 |
| 158 | Somalia | 27,324 | 1,361 |
| 159 | Congo (Brazzaville) | 25,087 | 388 |
| 160 | Solomon Islands | 24,575 | 153 |
| 161 | Micronesia | 23,948 | 61 |
| 162 | San Marino | 23,616 | 122 |
| 163 | Timor-Leste | 23,419 | 138 |
| 164 | Burkina Faso | 22,056 | 396 |
| 165 | Liechtenstein | 21,432 | 89 |
| 166 | Grenada | 19,680 | 238 |
| 167 | South Sudan | 18,368 | 138 |
| 168 | Tajikistan | 17,786 | 125 |
| 169 | Equatorial Guinea | 17,229 | 183 |
| 170 | Tonga | 16,810 | 13 |
| 171 | Samoa | 16,607 | 29 |
| 172 | Monaco | 16,121 | 67 |
| 173 | Dominica | 15,760 | 74 |
| 174 | Djibouti | 15,690 | 189 |
| 175 | Nicaragua | 15,655 | 245 |
| 176 | Marshall Islands | 15,649 | 17 |
| 177 | Central African Republic | 15,368 | 113 |
| 178 | Gambia | 12,598 | 372 |
| 179 | Vanuatu | 12,014 | 14 |
| 180 | Yemen | 11,945 | 2,159 |
| 181 | Eritrea | 10,189 | 103 |
| 182 | Saint Vincent And The Grenadines | 9,589 | 123 |
| 183 | Niger | 9,508 | 315 |
| 184 | Antigua And Barbuda | 9,106 | 146 |
| 185 | Comoros | 9,008 | 161 |
| 186 | Guinea-Bissau | 8,960 | 176 |
| 187 | Liberia | 8,090 | 295 |
| 188 | Sierra Leone | 7,760 | 126 |
| 189 | Chad | 7,679 | 194 |
| 190 | Saint Kitts And Nevis | 6,597 | 47 |
| 191 | Sao Tome And Principe | 6,281 | 77 |
| 192 | Palau | 5,991 | 9 |
| 193 | Nauru | 5,393 | 1 |
| 194 | Kiribati | 5,014 | 18 |
| 195 | Tuvalu | 2,805 | 0 |
| 196 | Winter Olympics 2022 | 535 | 0 |
| 197 | Holy See | 29 | 0 |
| 198 | Antarctica | 11 | 0 |
| CASES | DEATHS | ||
| 67,69,14,035 | 68,83,084 | ||
| Last Updated : 15 JULY 2023, Cases in the last 24 hours Time 12 : 59 PM | |||
| Data sources: WHO, CDC, ECDC, NHC , mohfw.gov.in and DXY and local media reports. | |||


